Wyniki XVI Mistrzostw Polski Branży Gazowniczej i Naftowej w Narciarstwie Alpejskim

 

WYNIKI INDYWIDUALNE
Miejsce Nr 
startowy
Nazwisko i Imię  Firma I przejazd II przejazd WYNIK
KOBIETY I
1 5 Gawlik Urszula PGNiG SA OGiE, Warszawa 00:32,23 00:30,92 00:30,92
2 8 Kolata Maria PGNiG o/ Zielona Góra dysk 00:33,63 00:33,63
3 6 Pyszko Krystyna ANTICOR BOHEMIA, Ostrawa 00:36,65 00:35,14 00:35,14
4 4 Wagner-Staszewska Teresa Instytut Nafty i Gazu, Kraków 00:38,97 00:36,53 00:36,53
5 3 Marciniak-Wąsińska
Aleksandra  
PSG Warszawa 00:41,46 00:36,99 00:36,99
6 2 Sergiej Jolanta PGNiG o/Zielona Góra 00:43,48 00:37,66 00:37,66
KOBIETY II
1 19 Kopeć-Kąkol Anna  PSG Warszawa 00:36,78 00:33,36 00:33,36
2 23 Mróz Ewa PGNiG SA OGiE, Warszawa 00:36,26 00:33,63 00:33,63
3 12 Bodalska-Mońka Agnieszka  PSG Warszawa 00:34,80   00:34,80
4 29 Piątek Gabriela INNSOFT Sp. z o.o. Warszawa 00:39,17 00:35,88 00:35,88
5 15 Cierzuch Małgorzata  PSG Warszawa 00:36,43 00:36,21 00:36,21
6 21 Wolan-Adamczyk Agnieszka  PSG Warszawa 00:40,29 00:36,92 00:36,92
7 22 Kosiniak Jolanta PSG Warszawa 00:41,24 00:39,08 00:39,08
8 18 Płochocka Dorota   PSG Warszawa 00:46,33 00:45,58 00:45,58
9 30 Sulińska-Bogusz 
Renata 
PSG
Warszawa
00:51,27 00:48,32 00:48,32
10 27 Haraj  Agnieszka  PSG Warszawa 01:13,48   01:13,48
KOBIETY III
1 48 Włodarz Małgorzata PSG Warszawa 00:29,64 00:28,87 00:28,87
2 31 Kolbusz Małgorzata PGNiG Obrót Detaliczny, Warszawa 00:29,28 00:29,15 00:29,15
3 51 Włodarczyk Małgorzata  PSG Warszawa  00:30,82 00:30,05 00:30,05
4 37 Czarnecka Karolina PGNiG Termika SA Warszawa 00:32,17 00:31,23 00:31,23
5 35 Pietroń Patrycja PGNiG Termika SA Warszawa 00:33,53 00:32,14 00:32,14
6 36 Pernach  Magdalena PGNiG
Obrót Detaliczny, Warszawa
00:33,81 00:33,24 00:33,24
7 40 Ratasiewicz Katarzyna EMERPOL Sp. z o.o., Warszawa 00:33,31 00:33,36 00:33,31
8 33 Krzanowska Magdalena PGNiG SA O/ Sanok 00:34,19 00:33,59 00:33,59
9 47 Czemerys Katarzyna PGNiG o/ Zielona Góra 00:34,16 00:33,75 00:33,75
10 32 Kociuba Katarzyna PGNiG SA O/ Sanok 00:34,96 00:34,70 00:34,70
11 41 Kijowska Anna  PSG Warszawa 00:39,22 00:34,82 00:34,82
12 34 Łoś Ilona  PSG Warszawa 00:34,90 00:35,11 00:34,90
13 52 Walkowiak Karolina PGNiG Termika SA Warszawa 00:36,20 00:34,94 00:34,94
14 44 Kasprowiak Anna PGNiG o/ Zielona Góra 00:36,45 00:35,30 00:35,30
15 46 Bojanowicz-Gołda
Agnieszka 
PSG Warszawa  00:36,82 dysk 00:36,82
16 42 Lewandowska Marta TG PLUS, Warszawa  00:38,65   00:38,65
17 54 Michałowska Dorota PSG Warszawa 01:06,97   01:06,97
MĘŻCZYŹNI I
1 72 Gruszczyński Grzegorz PGNiG Termika SA Warszawa 00:26,88 00:26,55 00:26,55
2 64 Łyczko Krzysztof PGNiG SA OGiE, Warszawa 00:30,01 00:28,13 00:28,13
3 63 Musur Jerzy Alpejczyk 00:29,40 00:28,60 00:28,60
4 73 Pyszko Pavel ANTICOR BOHEMIA, Ostrawa 00:29,04 00:29,38 00:29,04
5 67 Cecuła Ireneusz  PSG Warszawa  00:30,24 00:29,29 00:29,29
6 56 Pilch Bogdan Alpejczyk 00:32,30 00:29,57 00:29,57
7 74 Marcinkowski Artur PGNiG SA OGiE, Warszawa 00:29,66 00:29,88 00:29,66
8 77 Karabanowski Grzegorz PGNiG SA O/ Sanok 00:29,71 00:29,90 00:29,71
9 65 Lipko Andrzej Alpejczyk 00:32,89 00:30,68 00:30,68
10 68 Janiak Andrzej PGNiG SA Centrala, Warszawa 00:34,76 00:30,72 00:30,72
11 71 Koczorowski Andrzej PGNiG Termika SA Warszawa 00:32,90 00:30,92 00:30,92
12 66 Fedorów Piotr  PSG Warszawa 00:32,25 00:31,80 00:31,80
13 69 Lesiak Janusz FH JONPOL Janusz Lesiak, Przemyśl 00:35,74 00:33,59 00:33,59
14 58 Ornaf Aleksander INTEGROTECH SP. z o.o, Łódź 00:37,20 00:33,96 00:33,96
15 62 Liszka Jan Alpejczyk 00:34,69 00:34,96 00:34,69
16 60 Łuczak Piotr INTEGROTECH SP. z o.o, Łódź 00:38,05 00:36,12 00:36,12
17 57 Bochenek Adam ANTICOR, Wieliczka 00:40,26 00:38,19 00:38,19
MĘŻCZYŹNI II
1 135 Szubert Paweł  PSG Warszawa 00:26,04 00:26,04 00:26,04
2 88 Tarapacki Paweł PGNiG SA O/ Sanok 00:26,63 00:27,85 00:26,63
3 121 Bartoszewicz Aleksy PGNiG Termika SA Warszawa 00:27,43 00:26,93 00:26,93
4 115 Bała Paweł PGNiG Obrót Detaliczny, Warszawa 00:27,15 00:27,57 00:27,15
5 126 Kawa Rafał PGNiG Obrót Detaliczny, Warszawa 00:27,85 00:27,60 00:27,60
6 99 Kleina Marek Alpejczyk 00:27,72 00:27,77 00:27,72
7 96 Kowalski Grzegorz PGNiG o/ Zielona Góra 00:29,10 00:28,26 00:28,26
8 118 Adamczyk Grzegorz  PSG Warszawa dysk 00:28,30 00:28,30
9 112 Kijanka Wiktor Alpejczyk 00:28,97 00:28,53 00:28,53
10 90 Piotrowski Sławomir PSG Warszawa 00:28,86 00:30,08 00:28,86
11 124 Szwast Erwin PGNiG SA O/Sanok 00:29,75 00:29,06 00:29,06
12 109 Bednarz Marek Viessmann Sp. z o.o. 00:30,32 00:29,08 00:29,08
13 101 Tochowicz Mariusz  PSG Warszawa 00:29,39 00:29,11 00:29,11
14 81 Stach Andrzej PGNiG
Obrót Detaliczny, Warszawa
00:30,26 00:29,87 00:29,87
15 105 Dudek Wiktor PGNiG o/ Zielona Góra 00:30,90 00:30,29 00:30,29
16 103 Kościelniak Stanisław  PSG Warszawa 00:30,56 dysk 00:30,56
17 78 Jaworski Marcin  PSG Warszawa 00:31,54 00:30,66 00:30,66
18 111 Sitko Jerzy PSG Centrala 00:31,18 00:30,72 00:30,72
19 116 Smoniewski Witold GAZ Sp. z o.o, Błonie 00:38,81 00:32,71 00:32,71
20 110 Rudkowski Bernard  PSG Warszawa 00:35,10 00:33,13 00:33,13
21 92 Budak Piotr  PSG Warszawa 00:34,49 00:33,25 00:33,25
22 131 Sawka Sebastian PGNiG SA OGiE, Warszawa 00:34,72 00:33,29 00:33,29
23 100 Więckowski Robert Instytut Nafty i Gazu, Kraków 00:34,82 00:33,32 00:33,32
24 91 Kowalik Maciej PGNiG Obrót Detaliczny, Warszawa 00:35,98 00:33,33 00:33,33
25 122 Mozer Tomasz PSG Warszawa 00:35,98 00:33,76 00:33,76
26 132 Wszołek Stanisław  PSG Warszawa 00:33,88 00:34,34 00:33,88
27 89 Adamiak Jacek PGNiG SA OGiE, Warszawa 00:35,04 00:33,98 00:33,98
28 79 Jaczewski Jacek INNSOFT Sp. z o.o. Warszawa 00:35,24 00:34,47 00:34,47
29 125 Tatarynowicz Tomasz PGNiG o/ Zielona Góra 00:34,84 00:34,56 00:34,56
30 83 Jamroz Dariusz  PSG Warszawa 00:35,82 00:34,63 00:34,63
31 86 Dędek Marcin PSG Warszawa 00:35,72 00:34,87 00:34,87
32 107 Podbielski Robert  PSG Warszawa 00:35,41 00:34,91 00:34,91
33 120 Kawik Wiesław PSG Warszawa 00:36,67 00:35,40 00:35,40
34 119 Kowalczyk Tomasz DIM SYSTEM SP. z o.o., Warszawa 00:37,93 00:36,04 00:36,04
35 117 Galiński Artur   PSG Warszawa 00:39,63   00:39,63
MĘŻCZYŹNI III
1 170 Mrożek Mateusz  PSG Warszawa 00:28,01 00:27,06 00:27,06
2 169 Dychtoń Rafał   PSG Warszawa 00:27,13 00:27,82 00:27,13
3 145 Cieśla Bartłomiej PGNiG
Obrót Detaliczny, Warszawa
00:28,00 00:27,21 00:27,21
4 137 Drzymała Krzysztof PGNiG
SA o/ Obrót Hurtowy, Warszawa
00:27,97 dysk 00:27,97
5 141 Cieśla Mateusz  PGNiG
SA OGiE, Warszawa
00:30,30 00:28,78 00:28,78
6 167 Kopyt Maciej PGNiG
Termika SA Warszawa
00:31,74 00:30,27 00:30,27
7 158 Maciągowski Andrzej TG PLUS, Warszawa  00:30,73   00:30,73
8 140 Taborski Jakub PGNiG SA OGiE, Warszawa 00:32,14 00:30,85 00:30,85
9 162 Dziadowiec Marcin  PSG Warszawa 00:33,50 00:30,87 00:30,87
10 160 Korotyszewski Marcin PGNiG o/ Zielona Góra 00:31,66 00:30,95 00:30,95
11 139 Janicki Waldemar PGNiG
Obrót Detaliczny, Warszawa
dysk 00:33,17 00:33,17
12 142 Włodarczyk Marek   PSG Warszawa 00:35,14 00:33,46 00:33,46
13 151 Pyzik Łukasz PGNiG SA OGiE, Warszawa 00:36,91 00:34,39 00:34,39
14 168 Pióro Maciej PGNiG Obrót Detaliczny, Warszawa 00:34,93 00:39,41 00:34,93
15 147 Ślączka Emil  PSG Warszawa 00:36,04 00:35,29 00:35,29
16 156 Tur Mariusz PGNiG SA OGiE, Warszawa 00:37,18 00:35,38 00:35,38
17 154 Sieński Dawid  TG PLUS, Warszawa  00:35,85 00:43,73 00:35,85

 

 

WYNIKI DRUŻYNOWE
Miejsce Firma PUNKTY
1 PSG Warszawa 295
2 PGNiG Oddział Geologii i Eksploatacji 107
3 PGNiG Termika SA Warszawa 97
4 PGNiG Obrót Detaliczny Warszawa 95
5 PGNiG Oddział Zielona Góra 62
6 PGNiG Oddział Sanok 51
7 ANTICOR BOHEMIA, Ostrawa 36
8 INNSOFT Sp. z o.o. Warszawa 17
9 Instytut Nafty i Gazu, Kraków 17
10 PGNiG SA Oddział Obrót Hurtowy 17
11 EMERPOL Sp. z o.o., Warszawa 11
11 TG PLUS, Warszawa 11
13 PGNiG SA Centrala, Warszawa 6
14 SAP Polska,Warszawa 5
15 Viessmann Sp. z o.o. 4
16 FH JONPOL Janusz Lesiak, Przemyśl 3
17 INTEGROTECH SP. z o.o, Łódź 2

603-747-744
607-661-882
608-448-349

Image
© 2024 Alpejczyk. All Rights Reserved.
Alpejczyk 20-lecie