WYNIKI – XVII Mistrzostw Branży Gazowniczej i Naftowej w Narciarstwie Alpejskim

 

MIEJSCEFIRMAPUNKTY
1 GAZ-SYSTEM SA, Warszawa 149
2 PGNiG SA O/ Sanok 124
3 PGNiG Obrót Detaliczny, Warszawa 109
4 PGNiG SA O/ Zielona Góra 94
5 EUROPOL GAZ, Warszawa 63
6 ANTICOR BOHEMIA, Ostrawa 44
7 Instytut Nafty i Gazu, Kraków 33
8 INNSOFT Sp. z o.o. Warszawa 19
9 Cegielski 17
10 ANTICOR , Wieliczka 14
11 KSB Pompy, Armatura, Bronisze 13
12 WHEEL SYSTEMS, Warszawa 11
13 FHU ARRAS, Wojciech Wojtaszek 2

 

MiejsceNr startNazwisko i ImięJednostka wysyłającaI przejazdII przejazdWYNIKSTRATA
KOBIETY GRUPA I
1 2 Putowska Maѕgorzata GAZ-SYSTEM SA, Warszawa 00:32,27 00:31,82 00:31,82 00:00,00
2 8 Kolata Maria PGNiG SA O/ Zielona Gбra 00:35,20 00:34,61 00:34,61 00:02,79
3 1 Piątek Gabriela INNSOFT Sp. z o.o. Warszawa 00:38,08 00:38,34 00:38,08 00:06,26
4 9 Sergiej Jolanta PGNiG SA O/ Zielona Gбra 00:38,48 00:39,97 00:38,48 00:06,66
5 7 Wagner-Staszewska Teresa Instytut Nafty i Gazu, Krakбw 00:41,21 00:48,55 00:41,21 00:09,39
6 3 Wójcik Bogumiѕa PGNiG SA O/ Sanok 00:55,60 00:54,36 00:54,36 00:22,54
7 6 Nowicka Monika EUROPOL GAZ, Warszawa 01:19,98 01:31,80 01:19,98 00:48,16
KOBIETY GRUPA II
1 10 Pyszko Urszula ANTICOR BOHEMIA, Ostrawa 00:31,72 00:30,95 00:30,95 00:00,00
2 17 Stajer Agnieszka GAZ-SYSTEM SA, Warszawa 00:31,06 00:31,71 00:31,06 00:00,11
3 18 Krzanowska Magdalena PGNiG SA O/ Sanok 00:32,61 00:34,49 00:32,61 00:01,66
4 19 Świątek Kamila GAZ-SYSTEM SA, Warszawa 00:32,70 00:33,19 00:32,70 00:01,75
5 12 Pernach Magdalena PGNiG Obrбt Detaliczny, Warszawa 00:35,91 DNF 00:35,91 00:04,96
6 21 Marcinkowska Agnieszka EUROPOL GAZ, Warszawa 00:37,46 00:39,89 00:37,46 00:06,51
7 15 Kasprowiak Anna PGNiG SA O/ Zielona Gбra 00:38,54 00:39,59 00:38,54 00:07,59
8 14 Duraczek Barbara PGNiG SA O/ Zielona Gбra 00:40,06 00:38,93 00:38,93 00:07,98
MĘŻCZYŹNI GRUPA I
1 33 Pezda Jan GAZ-SYSTEM SA, Warszawa 00:25,96 00:26,40 00:25,96 00:00,00
2 34 Warzyński Artur EUROPOL GAZ, Warszawa 00:26,26 00:26,14 00:26,14 00:00,18
3 36 Pyszko Pavel ANTICOR BOHEMIA, Ostrawa 00:27,64 00:27,66 00:27,64 00:01,68
4 41 Pilch Bogdan Cegielski 00:33,59 00:30,61 00:30,61 00:04,65
5 35 Gładysz Ryszard PGNiG SA O/ Sanok 00:31,88 00:31,08 00:31,08 00:05,12
6 39 Dziarmakowski Jacek KSB Pompy, Armatura, Bronisze 00:34,69 00:33,63 00:33,63 00:07,67
7 29 Jarosz Dariusz WHEEL SYSTEMS, Warszawa 00:34,74 00:34,19 00:34,19 00:08,23
8 28 Gromadka Mirosѕaw PGNiG SA O/ Zielona Gбra 00:35,09 DNF 00:35,09 00:09,13
9 42 Nowak Kazimierz PGNiG SA O/ Sanok 00:35,31 00:35,29 00:35,29 00:09,33
10 31 Kołcon Wacław EUROPOL GAZ, Warszawa 00:36,28 00:35,90 00:35,90 00:09,94
11 23 Koźmiński Dariusz EUROPOL GAZ, Warszawa 00:36,90 00:38,13 00:36,90 00:10,94
12 37 Łoboda Bernard EUROPOL GAZ, Warszawa 00:38,61 00:37,19 00:37,19 00:11,23
13 30 Bochenek Adam ANTICOR , Wieliczka 00:39,96   00:39,96 00:14,00
14 27 Mielczarek Slawomir EUROPOL GAZ, Warszawa 00:45,09 DNF 00:45,09 00:19,13
MĘŻCZYŹNI GRUPA II
1 68 Tarapacki Paweł PGNiG SA O/ Sanok 00:26,48 00:26,80 00:26,48 00:00,00
2 55 Kawa Rafał PGNiG Obrбt Detaliczny, Warszawa 00:27,98 00:28,07 00:27,98 00:01,50
3 52 Bałła Paweł PGNiG Obrбt Detaliczny, Warszawa 00:28,20 DNF 00:28,20 00:01,72
4 59 Morawiec Paweł PGNiG SA O/ Sanok 00:30,35 00:28,56 00:28,56 00:02,08
5 57 Szwast Erwin PGNiG SA O/ Sanok 00:28,65 00:29,64 00:28,65 00:02,17
6 63 Juszczyk Jarosław GAZ-SYSTEM SA, Warszawa 00:29,51 00:28,77 00:28,77 00:02,29
7 69 Stach Andrzej PGNiG Obrбt Detaliczny, Warszawa 00:28,88 DNF 00:28,88 00:02,40
8 64 Kowalski Grzegorz PGNiG SA O/ Zielona Gбra 00:31,12 00:29,74 00:29,74 00:03,26
9 56 Kijanka Wiktor PGNiG SA O/ Sanok 00:30,57 00:29,77 00:29,77 00:03,29
10 54 Adamczuk Jarosław PGNiG SA O/ Sanok 00:31,61 00:32,15 00:31,61 00:05,13
11 48 Motyka-Radłowski
Bartłomiej
PGNiG Obrбt Detaliczny, Warszawa 00:33,21 00:32,20 00:32,20 00:05,72
12 70 Sidorowicz Piotr PGNiG Obrбt Detaliczny, Warszawa 00:33,05 00:34,53 00:33,05 00:06,57
13 66 Więckowski Robert Instytut Nafty i Gazu, Krakбw 00:33,32 00:33,37 00:33,32 00:06,84
14 43 Wojtaszek Wojciech FHU ARRAS, Wojciech Wojtaszek 00:38,97 00:34,78 00:34,78 00:08,30
15 65 Kowalik Maciej PGNiG Obrбt Detaliczny, Warszawa DNF 00:37,31 00:37,31 00:10,83
16 46 Dobek Sławomir EUROPOL GAZ, Warszawa 00:37,52 DNF 00:37,52 00:11,04
17 44 Kowalczyk Tomasz WHEEL SYSTEMS, Warszawa DNF 00:38,07 00:38,07 00:11,59
18 60 Kasperek Zbigniew PGNiG Obrбt Detaliczny, Warszawa 00:41,12 DNF 00:41,12 00:14,64
19 61 Mnich Waldemar SportGas, Warszawa 00:41,84 DNF 00:41,84 00:15,36
20 67 Jaczewski Jacek INNSOFT Sp. z o.o. Warszawa 00:44,47   00:44,47 00:17,99
  45 Pióro Maciej PGNiG Obrбt Detaliczny, Warszawa DNF      
  50 Dudek Wiktor PGNiG SA O/ Zielona Gбra DNF DNF    
MĘŻCZYŹNI GRUPA III
1 71 Wielowieyski Jan GAZ-SYSTEM SA, Warszawa 00:25,57 00:25,56 00:25,56 00:00,00
2 73 Świątkiewicz Mariusz GAZ-SYSTEM SA, Warszawa 00:29,13 00:28,32 00:28,32 00:02,76
2 79 Cieśla Bartłomiej PGNiG Obrбt Detaliczny, Warszawa DNF 00:28,32 00:28,32 00:02,76
4 74 Liberski Piotr PGNiG SA O/ Zielona Gбra 00:32,82 00:31,78 00:31,78 00:06,22
5 77 Dudek Adrian Instytut Nafty i Gazu, Krakбw 00:39,59 00:35,21 00:35,21 00:09,65
6 75 Janicki Waldemar PGNiG Obrбt Detaliczny, Warszawa 00:36,71 00:35,58 00:35,58 00:10,02
7 80 Bochenek Tomasz ANTICOR , Wieliczka 00:35,71   00:35,71 00:10,15

 

 


603-747-744
607-661-882
608-448-349

Image
© 2024 Alpejczyk. All Rights Reserved.
Alpejczyk 20-lecie