WYNIKI – XX Mistrzostw Polski Branży Gazowniczej, Naftowej i Ciepłowniczej w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Prezesa PGNiG SA

 

Wyniki indywidualne
LP Nr startowy Nazwisko uczestnika Imię uczestnika Firma I przejazd II przejaz Wynik Strata
KOBIETY GRUPA II
1 12 Walkowiak Karolina PGNiG TERMIKA SA 00:42,04 00:43,17 00:42,04 00:00,00
2 22 Latacz-Straszak Agata PGNiG TERMIKA SA 00:45,08 00:47,66 00:45,08 00:03,04
3 21 Wittman Beata Gas Storage Poland sp. z o.o. 00:45,21 00:48,61 00:45,21 00:03,17
4 8 Kramek Elżbieta Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 00:45,58 00:46,15 00:45,58 00:03,54
5 20 Putowska Małgorzata Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 00:46,75 00:45,94 00:45,94 00:03,90
6 6 Czemerys Katarzyna PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze 00:47,50 00:48,50 00:47,50 00:05,46
7 4 Kowalczyk Justyna TG Plus Sp. z o.o. 00:48,86 00:48,00 00:48,00 00:05,96
8 14 Warzocha Agnieszka PGNiG SA, Oddział Geologii i Eksploatacji 00:49,09 00:49,80 00:49,09 00:07,05
9 5 Duraczek Barbara PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze 00:50,94 00:52,32 00:50,94 00:08,90
10 15 Malinowska Ilona ORLEN UPSTREAM Sp. z o.o. 00:57,12 00:53,22 00:53,22 00:11,18
11 1 Piątek Gabriela INNSOFT Sp. z o.o. 00:53,40 00:57,57 00:53,40 00:11,36
12 19 Bodalska-Mońka Agnieszka SMSiR ALPEJCZYK 00:54,06 01:00,92 00:54,06 00:12,02
13 27 Ryba Dorota PGNiG SA Oddział w Sanoku 00:54,85 00:54,17 00:54,17 00:12,13
14 10 Przybysz Estella PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze 01:03,37 01:20,22 01:03,37 00:21,33
15 7 Byś Iwona PGNiG SA, Oddział Geologii i Eksploatacji 01:21,25 01:17,43 01:17,43 00:35,39
KOBIETY GRUPA I
1 40 Pietroń-Retek Patrycja PGNiG TERMIKA SA 00:39,91 00:40,87 00:39,91 00:00,00
2 35 Gul Anna PGNiG SA, Oddział Geologii i Eksploatacji 00:40,15 00:40,46 00:40,15 00:00,24
3 37 Traczyk Agnieszka PGNiG SA, Oddział Geologii i Eksploatacji 00:41,35 00:41,03 00:41,03 00:01,12
4 41 Zapart-Choma Marta Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 00:42,02 00:41,97 00:41,97 00:02,06
5 33 Chodkowska Barbara PGNiG TERMIKA SA 00:42,17 00:43,12 00:42,17 00:02,26
6 39 Pyszko Urszula ANTICOR Bohemia, s.r.o. 00:42,22 00:44,64 00:42,22 00:02,31
7 29 Korol-Świątkiewicz Marianna Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 00:43,74 00:43,93 00:43,74 00:03,83
8 30 Kozimor Magdalena PGNiG SA, Oddział Geologii i Eksploatacji 00:53,43 00:52,72 00:52,72 00:12,81
9 36 Kasprowia Anna PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze 01:01,32 01:07,03 01:01,32 00:21,41
10 44 Nowak-Bogdanowicz Urszula PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze 01:02,92 01:07,69 01:02,92 00:23,01
11 32 Koperstyńska Dorota PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze 01:06,98 01:06,30 01:06,30 00:26,39
12 28 Charaziak Joanna EuRoPol GAZ s.a. 01:11,62 01:06,87 01:06,87 00:26,96
13 34 Bieniasz Kinga PGNiG SA Oddział w Sanoku 01:09,77 01:07,15 01:07,15 00:27,24
14 42 Grubek Paulina TG Plus Sp. z o.o. 01:26,03 DNS 01:26,03 00:46,12
MĘŻCZYŹNI GRUPA III
1 82 Bartoszewicz Aleksy PGNiG TERMIKA SA 00:36,09 00:36,21 00:36,09 00:00,00
2 68 Kowalski Bartłomiej INNSOFT Sp. z o.o. 00:37,39 00:36,37 00:36,37 00:00,28
3 73 Nowak Radosław PGNiG SA Oddział w Sanoku 00:36,70 00:36,50 00:36,50 00:00,41
4 81 Gruszczyński Grzegorz PGNiG TERMIKA SA 00:37,17 00:37,86 00:37,17 00:01,08
5 53 Listowski Andrzej Przedsiębiorstwo Komunalne "THERMA" Sp. z o.o. 00:39,85 00:38,19 00:38,19 00:02,10
6 61 Pyszko Pavel ANTICOR Bohemia, s.r.o. 00:38,53 00:38,61 00:38,53 00:02,44
7 51 Burko Ryszard PGNiG SA Oddział w Sanoku 00:38,68 DNF 00:38,68 00:02,59
8 72 Karabanowski Grzegorz PGNiG SA Oddział w Sanoku 00:42,23 00:39,93 00:39,93 00:03,84
9 58 Łyczko Krzysztof PGNiG SA, Oddział Geologii i Eksploatacji 00:40,53 00:40,67 00:40,53 00:04,44
10 83 Zybura Jacek Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 00:42,86 00:42,00 00:42,00 00:05,91
11 52 Musur Jerzy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 00:42,36 00:42,34 00:42,34 00:06,25
12 84 Ostrowski Wojciech INNSOFT Sp. z o.o. 00:47,99 00:43,38 00:43,38 00:07,29
13 60 Marcinkowski Artur PGNiG SA, Oddział Geologii i Eksploatacji 00:45,99 00:44,20 00:44,20 00:08,11
14 63 Jastrzębski Artur Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 00:47,48 00:44,73 00:44,73 00:08,64
15 77 Pilch Bogdan SMSiR ALPEJCZYK 00:50,04 00:46,50 00:46,50 00:10,41
16 78 Adamczuk Jarosław PGNiG SA Oddział w Sanoku 00:46,65 00:48,05 00:46,65 00:10,56
17 62 Koźmiński Dariusz EuRoPol GAZ s.a. 00:50,15 00:48,71 00:48,71 00:12,62
18 64 Lipko Andrzej SMSiR ALPEJCZYK 00:49,54 DNS 00:49,54 00:13,45
19 65 Horwat Zdzisław ECO TARNOBRZEG Spółka z o.o. 00:53,55 00:50,00 00:50,00 00:13,91
20 56 Gładysz Ryszard PGNiG SA Oddział w Sanoku 00:51,00 00:50,20 00:50,20 00:14,11
21 67 Łuczak Piotr Integrotech sp. z o.o. 00:51,71 00:52,02 00:51,71 00:15,62
22 57 Nowak Kazimierz PGNiG SA Oddział w Sanoku 00:53,79 DNS 00:53,79 00:17,70
23 54 Markowski Dariusz Zakład Produkcyjno-Usługowy DAR-GAZ Dariusz Markowski 00:55,60 DNS 00:55,60 00:19,51
24 71 Łoboda Bernard EuRoPol GAZ s.a. 00:56,59 DNS 00:56,59 00:20,50
25 46 Perz Mariusz PGNiG SA, Oddział Geologii i Eksploatacji 01:01,58 DNS 01:01,58 00:25,49
26 70 Pietrak Tomasz EuRoPol GAZ s.a. 01:02,39 DNS 01:02,39 00:26,30
MĘŻCZYŹNI GRUPA II
1 106 Syrek Tomasz Cryogas M&T Poland S.A. 00:35,77 00:36,10 00:35,77 00:00,00
2 103 Tarapacki Paweł PGNiG SA Oddział w Sanoku 00:37,95 00:36,81 00:36,81 00:01,04
3 111 Litwiniuk Michał Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 00:38,73 00:38,14 00:38,14 00:02,37
4 108 Morawiec Paweł PGNiG SA Oddział w Sanoku 00:40,24 00:39,56 00:39,56 00:03,79
5 89 Piotrowski Jarosław PGNiG SA, Oddział Geologii i Eksploatacji 00:43,45 00:39,71 00:39,71 00:03,94
6 109 Adamiak Jacek PGNiG SA, Oddział Geologii i Eksploatacji 00:42,93 00:40,08 00:40,08 00:04,31
7 91 Szwast Erwin PGNiG SA Oddział w Sanoku 00:40,09 00:41,47 00:40,09 00:04,32
8 115 Stachowiak Piotr PGNiG TERMIKA SA 00:43,35 00:40,14 00:40,14 00:04,37
9 120 Firlej Paweł PSG Kraków 00:40,73 00:40,21 00:40,21 00:04,44
10 102 Łupina Marek GSC Sp. z o.o. Sp.k. 00:42,05 00:40,80 00:40,80 00:05,03
11 93 Kijanka Wiktor PGNiG SA Oddział w Sanoku 00:41,58 00:40,83 00:40,83 00:05,06
12 121 Rak Jakub Transition Technologies S.A. 00:41,42 00:40,90 00:40,90 00:05,13
13 127 Nóżka Krzysztof Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 00:41,17 00:41,06 00:41,06 00:05,29
14 129 Kowalski Grzegorz PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze 00:43,64 00:42,90 00:42,90 00:07,13
15 92 Nowak Sławomir EXATEL SA 00:44,12 00:43,20 00:43,20 00:07,43
16 124 Michalak Sławomir EXATEL SA 00:44,66 00:47,54 00:44,66 00:08,89
17 122 Rudziński Radosław PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze 00:46,46 00:45,02 00:45,02 00:09,25
18 105 Dąbrowski Andrzej EuRoPol GAZ s.a. 00:47,46 00:45,60 00:45,60 00:09,83
19 107 Ramut Gracjan ONICO ENERGIA Sp. z o.o. S.K.A. 00:47,17 00:46,64 00:46,64 00:10,87
20 117 Mozdyniewicz Ryszard Gas Storage Poland sp. z o.o. 00:48,18 00:47,33 00:47,33 00:11,56
21 123 Kowalczyk Tomasz EXATEL SA 00:49,09 00:47,93 00:47,93 00:12,16
22 90 Bisset Rafał PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze 00:52,71 00:48,42 00:48,42 00:12,65
23 118 Kulesza Mariusz EuRoPol GAZ s.a. 00:49,60 00:49,31 00:49,31 00:13,54
25 104 Mnich Waldemar PGNiG TERMIKA SA 00:54,96 DNF 00:54,96 00:19,19
26 126 Kurowski Michał EuRoPol GAZ s.a. 00:56,74 DNS 00:56,74 00:20,97
27 131 Maślak Mariusz EuRoPol GAZ s.a. 01:11,23 01:06,15 01:06,15 00:30,38
MĘŻCZYŹNI GRUPA I
1 165 Wielowieyski Jan Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 00:33,37 00:33,13 00:33,13 00:00,00
2 148 Długosz Piotr ORLEN UPSTREAM Sp. z o.o. 00:36,68 00:37,71 00:36,68 00:03,55
3 142 Skiba Marek ORLEN UPSTREAM Sp. z o.o. 00:37,05 00:38,74 00:37,05 00:03,92
4 152 Cieśla Mateusz PGNiG SA, Oddział Geologii i Eksploatacji 00:38,03 00:38,13 00:38,03 00:04,90
5 147 Doroszewski Stefan PGNiG TERMIKA SA 00:38,18 00:38,12 00:38,12 00:04,99
6 144 Zalewski Piotr PGNiG TERMIKA SA 00:39,09 00:38,40 00:38,40 00:05,27
7 140 Hryniów Dariusz PGNiG TERMIKA SA 00:39,65 00:39,40 00:39,40 00:06,27
8 156 Kaźmierczak Tadeusz PGNiG TERMIKA SA 00:39,73 00:39,58 00:39,58 00:06,45
9 141 Ciostek Stanisław Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 00:40,77 00:39,62 00:39,62 00:06,49
10 159 Makara Łukasz PGNiG SA Oddział w Sanoku 00:39,82 00:40,38 00:39,82 00:06,69
11 149 Niedźwiedź Grzegorz PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze 00:41,51 00:40,40 00:40,40 00:07,27
12 162 Wajda Marcin PGNiG SA, Oddział Geologii i Eksploatacji 00:44,47 00:42,25 00:42,25 00:09,12
13 146 Wójcik Michał ZMI Wójcik Spółka Jawna 00:45,45 00:44,84 00:44,84 00:11,71
14 137 Korotyszewski Marcin PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze 00:46,16 00:45,97 00:45,97 00:12,84
15 150 Subsar Kacper PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze 00:48,59 00:46,54 00:46,54 00:13,41
16 134 Kurnik Tomasz Gas Storage Poland sp. z o.o. 00:52,25 00:48,74 00:48,74 00:15,61
17 151 Porębski Krzysztof Gas Storage Poland sp. z o.o. 00:55,46 00:56,75 00:55,46 00:22,33
18 136 Klejna Kamil PGNiG SA 01:03,88 DNS 01:03,88 00:30,75
19 153 Kula Paweł Gas Storage Poland sp. z o.o. 01:09,02 01:05,55 01:05,55 00:32,42
20 138 Widanka Marcin Transition Technologies S.A. 01:18,63 01:13,18 01:13,18 00:40,05

603-747-744
607-661-882
608-448-349

Image
© 2024 Alpejczyk. All Rights Reserved.
Alpejczyk 20-lecie